
| D600 В2,5-3,5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ШхВхД, мм | 288х200х500 | |||||
| Вес 1 блока | 14,5 кг | |||||
| Кол-во блоков на поддоне (П1) | – | |||||
| Кол-во блоков в 1 м3 | – | |||||
| Объем 1 поддона (П1) | 1,037 м3 | |||||
| Вес нетто 1 поддона | 780 кг | |||||
| Плотность (объёмная масса) | 600 кг/м3, прочность на сжатие В2,5-3,5 | |||||
| Морозостойкойсть | F100 | |||||
| Усадка при высыхании | 0,23 мм/м | |||||
| Теплопроводность в сухом состоянии | 0,139 Вт/м 0С | |||||
| Паропроницаемость | 0,163 мг/м ч П | |||||
| Предел огнестойкости | не менее REI 240 | |||||


Отзывы
Отзывов пока нет.